Accedi al pannello di controllo*
Accedi alla tua email*
UNBIT PACKAGES
Puoi scaricare i pacchetti di diversi software precompilati e ottimizzati per la piattaforma Unbit
elenco completo
JABBER
Il servizio di messaggistica istantanea Jabber.unbit.it è attivo su tutte le mailbox Unbit
howto jabber
Assistenza di emergenza via SMS
In caso di emergenza o di impossibilità ad utilizzare la posta elettronica, è possibile inviare un sms al numero 3456208774: il messaggio verrà inoltrato ai nostri tecnici senza nessun costo aggiuntivo. Attenzione! Ricordatevi di inserire nel testo dell'sms il vostro account Unbit ed il problema riscontrato.
Unbit
Cos'e' ?Unbit è una piattaforma per il deploy e lo sviluppo di applicazioni web.
Si basa su una serie di patch applicate al kernel Linux per garantire l'isolamento dei processi in esecuzione su un singolo server.
Bello... ma che significa ?
Che a differenza dei servizi di hosting classici potrai far girare praticamente qualsiasi applicativo web scritto in un qualsiasi linguaggio di programmazione open source.
Come funziona?
Per i dettagli tecnici puoi consultare il nostro wiki.
uWSGI, UPSTREAM, uWatchSloth e UFCGI
Questi assurdi nomi si riferiscono ai 4 componenti principali che permettono agli utenti Unbit di eseguire applicativi nei loro account.uWSGI e' un application server completo per deploy professionali. Include praticamente qualsiasi funzionalita' possiate immaginare per mantenere in salute i vostri lavori.
Attualmente permette l'esecuzione di applicazioni WSGI, PSGI, Rack, Web3 e Lua WSAPI.
Il sito ufficiale di uWSGI (in inglese) e' qui, mentre la pagina di riferimento sul nostro wiki e' di qua
UPSTREAM e' il motore che si occupa di avviare in automatico le vostre applicazioni web al ricevimento della prima richiesta. Immaginatelo come una shell. Impostate il comando da eseguire e con quale protocollo (attualmente sono supportati uwsgi, HTTP, FastCGI e SCGI) dialoghera' con il webserver. Tutto qui (piu' o meno)
uWatchSloth (il bradipo da guardia) e' una variante di UPSTREAM dedicata a quei tipi di applicazioni che devono rimanere in esecuzione indipendentemente dalle richieste eseguite via web.
Immaginate un server memcached, un server postgresql dedicato o un demone che esegua task in background: uWatchSloth si occupera' di mantenerli in vita.
UFCGI e' la piu' vecchia tecnologia sviluppata dallo staff Unbit, la riportiamo per ultima poiche' e' quella di cui vogliamo liberarci il prima possibile.
Attualmente e' utilizzata per eseguire le vecchie versioni (<2.3) di RubyOnRails e per avviare php in modalita' fastcgi.
Appena UPSTREAM avra' un supporto stabile per fastcgi, UFCGI se ne andra' per sempre... Nel frattempo, se ne avete bisogno, usatela senza rimorsi.
E' stabile e gode di anni di sviluppo e test. E soprattutto gestisce ancora centinaia di applicazioni Rails e PHP. E' brutta ma e' affidabile.
Pacchetti custom
Le seguenti offerte sono ottimizzate per particolari ambienti. Non sono assolutamente vincolanti (potrai far girare comunque qualsiasi tecnologia adeguata alle risorse assegnate).La differenza con i pacchetti base (sia developer che business) e' che potrai usufruire di assistenza e consulenza nel deploy della tecnologia a cui l'offerta si riferisce.
I costi si intendono su base annuale e con iva esclusa
Solo i pacchetti che includono spazio disco possono essere richiesti in fase di attivazione di un nuovo account Unbit
| nome | risorse | costo | modalita' deploy |
| rails001 | puntamento dominio, 3 processi 96MB, 1 database | 50,00 € | urack.rb, fastcgi, scgi, unicorn, rackup |
| rails002 | puntamento dominio, 4 processi 96MB, 1 database | 60,00 € | urack.rb, fastcgi, scgi, unicorn, rackup |
| rails003 | registrazione dominio, 4 processi 96MB, 1 database | 70,00 € | urack.rb, fastcgi, scgi, unicorn, rackup |
| rails004 | registrazione dominio, 4 processi 96MB, 1 database, 1 GB spazio disco | 80,00 € | urack.rb, fastcgi, scgi, unicorn, rackup |
| rails005 | registrazione dominio, 6 processi 96MB, 1 database, 1 GB spazio disco | 90,00 € | urack.rb, fastcgi, scgi, unicorn, rackup |
| django001 | puntamento dominio, 4 processi 64MB, 1 database | 38,00 € | uWSGI, flup |
| django002 | registrazione dominio, 4 processi 64MB, 1 database | 50,00 € | uWSGI, flup |
| django003 | registrazione dominio, 6 processi 64MB, 1 database | 60,00 € | uWSGI, flup |
| django004 | registrazione dominio, 6 processi 64MB, 1 database, 1 GB spazio disco | 68,00 € | uWSGI, flup |
| web2py001 | puntamento dominio, 6 processi 64MB, 1 database, 1 GB spazio disco | 58,00 € | uWSGI, flup |
| jetty001 | puntamento dominio, 1 processo 320MB, 1 GB spazio disco | 80,00 € | uWatchSloth |
| jetty002 | registrazione dominio, 1 processo 320MB, 1 GB spazio disco | 90,00 € | uWatchSloth |
| jetty003 | registrazione dominio, 1 processo 320MB, 1 database, 1 GB spazio disco | 100,00 € | uWatchSloth |
| memcached001 | 1 processo 32MB, 1 slot application server, 1 porta TCP | 26,00 € | uWatchSloth |
| memcached002 | 1 processo 48MB, 1 slot application server, 1 porta TCP | 35,00 € | uWatchSloth |
| memcached003 | 1 processo 64MB, 1 slot application server, 1 porta TCP | 45,00 € | uWatchSloth |
| zope001 | puntamento dominio, 1 processo 256MB, 1 GB spazio disco | 70,00 € | uWSGI-threaded |
| zope002 | puntamento dominio, 2 processi 192MB, 1 slot application server, 1 porta TCP, 1 GB spazio disco | 98,00 € | uWatchSloth |
| zope003 | puntamento dominio, 2 processi 384MB, 1 slot application server, 1 porta TCP, 1 GB spazio disco | 170,00 € | uWatchSloth |
| nginx001 | puntamento dominio, 2 processi 64MB, 1 GB spazio disco, 1 database | 40,00 € | UPSTREAM-http |
| nginx002 | registrazione dominio, 2 processi 64MB, 1 GB spazio disco, 1 database | 50,00 € | UPSTREAM-http |
| twisted001 | puntamento dominio, 1 processo 64MB, 1 database, 1 slot application server, 1 porta TCP | 40,00 € | uWatchSloth |
| flask001 | puntamento dominio, 1 processo 48MB | 22,00 € | uWSGI-threaded |
| miomysql001 | 4 processi 128MB, 1 slot application server, 1 porta TCP | 138,00 € | uWatchSloth |
| miomysql002 | 4 processi 256MB, 1 slot application server, 1 porta TCP | 180,00 € | uWatchSloth |
| miopostgresql001 | 4 processi 64MB, 1 slot application server, 1 porta TCP | 96,00 € | uWatchSloth |
| miopostgresql002 | 4 processi 128MB, 1 slot application server, 1 porta TCP | 138,00 € | uWatchSloth |
