23/02/2010
In programma:
Nella notte fra Martedì 23 e Mercoledì 24 Febbraio il webserver mercury subirà un aggiornamento hardware in questa fascia oraria: 23:30 - 00:30
non si garantisce pertanto la continuita' del servizio.
Rivenditori
Nella seguente tabella sono indicati i costi che non vengono compresi nei profili riportati nel listino rivenditori. Tali differenze sono dovute al maggior costo di registrazione o trasferimento di domini con particolari estensioni, oppure ad operazioni sui domini che possono essere richieste dal proprietario.
Questo listino è riservato ai titolari di un account 'rivenditore'
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA 20% esclusa.
come attivare il servizio rivenditori
metodi di pagamento
documentazione
| REGISTRAZIONE/TRASFERIMENTO DOMINI | ||
| ESTENSIONE DOMINIO | PREZZO (iva esclusa) | ALTRO |
| .it | 12,00 € | + 5,00 € in caso di lettera AR errata (iva esclusa) |
| .com | 12,00 € | |
| .biz | 12,00 € | |
| .info | 12,00 € | |
| .name | 12,00 € (+ 13,00 € se si richiede l'email forwarding) | |
| .net | 12,00 € | |
| .org | 12,00 € | |
| .at | 71,00 € | |
| .be | 19,00 € | |
| .ca | 17,00 € | |
| .cc | 53,00 € | |
| .ch | 89,00 € | |
| .cn | 63,00 € | |
| .de | 12,00 € | |
| .fr | 14,00 € | |
| .nl | 12,00 € | |
| .tv | 134,00 € | |
| .co.uk | 16,00 € | registrazione per un minimo di due anni |
| .us | 44,00 € | |
| .eu | 16,00 € | |
| CAMBIO OWNER/ASSEGNATARIO DOMINI | ||
| ESTENSIONE DOMINIO | PREZZO (iva esclusa) | ALTRO |
| .it | 12,00 € | + 5,00 € in caso di lettera trasferimento errata (iva esclusa). L'operazione comporta l'immediato rinnovo del dominio. |
| .com | 0 | |
| .biz | 0 | |
| .info | 0 | |
| .name | 0 | |
| .net | 0 | |
| .org | 0 | |
| .at | 0 | |
| .be | 18,00 € | |
| .ca | 0 | |
| .cc | 0 | |
| .ch | 0 | |
| .cn | 0 | |
| .de | 0 | |
| .fr | 0 | |
| .nl | 0 | |
| .tv | 0 | |
| .co.uk | 0 | |
| .us | 0 | |
| Esempio: decidi di modificare l'intestatario del dominio pippo.it. Il costo di questa operazione è pari a 12,00 € + iva. N.B. se il cambio owner/assegnatario viene effettuato in concomitanza di un cambio P/M non è necessario applicare il costo riportato in questa tabella. Il prezzo dell'operazione è compreso nel trasferimento del dominio. |
||
MEMCACHED
Istanza da 24, 48 e 64 MB su porta TCP a partire da 30,00 € annui
vedi listino plugin
Riferimenti:
MemcachedOnUnbit
Memcached
