RIEPILOGO SERVIZI E LIMITI
clicca qui per una rapida introduzione alla gestione delle risorse| stato offerta | spazio disco | mailbox | sottodomini | processi | ssh | tcp port | accessi smtp | database | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Container-80 | disponibile | 1 GB | 4 | 1 | ---- | si | 0 | 4 | 1 |
| Container-120 | disponibile | 1 GB | 6 | 2 | ---- | si | 0 | 6 | 1 |
| Container-160 | disponibile | 2 GB | 10 | 4 | ---- | si | 0 | 10 | 1 |
| Container-200 | disponibile | 2 GB | 10 | 8 | ---- | si | 0 | 10 | 0 |
| Container-300 | disponibile | 2 GB | 10 | 8 | ---- | si | 0 | 10 | 0 |
| Container-400 | disponibile | 2 GB | 10 | 8 | ---- | si | 0 | 10 | 0 |
| Container-500 | disponibile | 2 GB | 10 | 8 | ---- | si | 1 | 10 | 0 |
| Container-600 | disponibile | 4 GB | 10 | 8 | ---- | si | 1 | 10 | 0 |
| Container-700 | disponibile | 4 GB | 10 | 8 | ---- | si | 1 | 10 | 0 |
| Container-800 | disponibile | 4 GB | 10 | 8 | ---- | si | 2 | 10 | 0 |
| Developer | disponibile | 1 GB | 4 | 2 | 6 da 64MB, 6 da 48MB | si | 0 | 2 | 1 |
| Developer Plus | disponibile | 1 GB | 4 | 2 | 9 da 64MB, 6 da 48MB | si | 0 | 4 | 1 |
| Developer High End | disponibile | 1 GB | 8 | 2 | 15 da 64MB, 6 da 48MB | si | 0 | 8 | 2 |
| Business 1.0 | disponibile | 2 GB | 20 | 2 | 6 da 64MB | no | 0 | 4 | 1 |
| Business 2.0 | disponibile | 3 GB | 30 | 2 | 6 da 64MB, 6 da 48MB | si | 0 | 8 | 2 |
| Business 3.0 | disponibile | 4 GB | 40 | 5 | 6 da 64MB, 6 da 48MB | si | 0 | 20 | 2 |
| Business 4.0 | disponibile | 4 GB | 40 | 5 | 6 da 64MB, 6 da 48MB | si | 0 | 20 | 2 |
